苹果iPhone 11下个月要上市了,与诺基亚2对比,感到了时光流逝

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:诺基亚2 | 苹果iPhone 11

最新价格| 即将上市| 即将上市

屏幕尺寸:5.0英寸 | 5.8英寸

屏幕类型:LTPS | 不支持或参数暂缺

分辨率:1280×720 | 2160×1080

像素:294ppi | 不支持或参数暂缺

窄边框:4.52毫米 | 不支持或参数暂缺

屏幕占比:67.35% | 不支持或参数暂缺

屏幕技术:第三代康宁大猩猩玻璃 | 不支持或参数暂缺

输入方式:虚拟按键 | 虚拟按键

触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控

CPU产商:高通CPU | 苹果CPU

CPU型号:高通骁龙212 | 苹果A13

CPU频率:1.4GHz | 不支持或参数暂缺

GPU型号:高通 Adreno304 | 不支持或参数暂缺

操作系统:安卓 | IOS

操作系统:安卓 7.1.1 | IOS 13

RAM容量:1GB | 4GB

ROM容量:8GB | 64GB/256GB/512GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 不支持容量扩展

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 不支持或参数暂缺

电池容量:4100毫安 | 3600毫安

电池类型:不支持或参数暂缺 | 不可拆卸式电池

电池充电:不支持或参数暂缺 | 支持快速充电 无线充电

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:800万 | 不支持或参数暂缺

前置摄像头:500万 | 不支持或参数暂缺

摄像头类型:双摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯

光圈:不支持或参数暂缺 | 主f/1.8 f/2.4 f/2.8 f/4.0

自动对焦:不支持或参数暂缺 | 支持

视频拍摄:支持 | 不支持或参数暂缺

颜色:铜黑色 黑色 白色 | 不支持或参数暂缺

手机尺寸:143.5×71.3×9.3毫米 | 不支持或参数暂缺

手机厚度范围:8毫米以上 | 不支持或参数暂缺

屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 全面屏

传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | Lightning数据接口

识别方式:不支持或参数暂缺 | 屏幕指纹+人脸识别

指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持

连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.1 VoLTE | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:GPS导航 GLONASS导航 | GPS导航

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

未经允许不得转载:诺记吧 » 苹果iPhone 11下个月要上市了,与诺基亚2对比,感到了时光流逝

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏